STゲーム数選択表
次回BIG放出時STゲーム選択表
| 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1〜16 | 12.50% | 12.50% | 14.06% |
| 17〜32 | 12.50% | 12.50% | 13.28% |
| 33〜64 | 11.71% | 11.71% | 11.71% |
| 65〜96 | 11.71% | 11.71% | 10.93% |
| 97〜128 | 7.81% | 7.81% | 9.76% |
| 129〜256 | 5.85% | 6.25% | 7.81% |
| 257〜384 | 5.85% | 6.25% | 7.03% |
| 332 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 385〜512 | 5.85% | 6.25% | 5.85% |
| 443 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 513〜640 | 5.85% | 6.25% | 4.68% |
| 554 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 641〜768 | 3.90% | 5.46% | 3.90% |
| 665 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 769〜1024 | 3.12% | 1.56% | 3.12% |
| 776 | 1.56% | 1.56% | 0.78% |
| 887 | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
| 998 | 0.78% | 0.78% | |
| 1025〜1280 | 3.12% | 1.56% | |
| 1110 | 0.78% | 0.78% |
★次回ボーナスがBIGの時ボーナス終了後128G以内に56%〜59%放出
★設定5,6はハマリにくい。
★設定1〜5天井1280Gに対して 設定6は1024G
★次回REG放出時STゲーム数選択表
| 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1〜16 | |||
| 17〜32 | 15.62% | 15.62% | 17.57% |
| 33〜64 | 13.67% | 14.06% | 14.06% |
| 65〜96 | 12.89% | 12.50% | 12.50% |
| 97〜128 | 9.76% | 10.54% | 11.71% |
| 129〜256 | 8.59% | 9.76% | 9.76% |
| 257〜384 | 7.03% | 7.81% | 8.59% |
| 332 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 385〜512 | 6.25% | 7.03% | 7.81% |
| 443 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 513〜640 | 6.25% | 7.03% | 6.25% |
| 554 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 641〜768 | 5.85% | 3.12% | 5.46% |
| 665 | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 769〜1024 | 4.68% | 3.12% | |
| 776 | 1.56% | 1.56% | |
| 887 | 0.78% | 0.78% | |
| 998 | 0.78% | 0.78% |
★1〜16G以内の放出は無し。128ゲーム以内の放出は52%〜56%
★設定1〜5天井1024Gに対して 設定6は768G 比較的浅い