北斗の拳実戦データ
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 262 | 赤7 | 白 | 2 | 投資9K | スイカ | |
| 486 | 赤7 | 緑 | 3 | 投資7K | 2チェ | (剛トキ) |
| 48 | 赤7 | 黄 | 7 | スイカ | 早い段階のコイン確保の連は安心できます。 | |
| 82 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 150 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 185 | 赤7 | 青 | 6 | スイカ | ||
| 35 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ここから100G以内に初当たり5連荘! | |
| 47 | 赤7 | 白 | 4 | 2チェ | ||
| 74 | 赤7 | 青 | 3 | スイカ | ||
| 46 | 赤7 | 白 | 13 | 2チェ | ||
| 95 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | 初当たり10回の時点で高確が7回返ってきたら確信です。 | |
| 206 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | ||
| 195 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 78 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | ||
| 65 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 1100 | 赤7 | 黄 | 2 | 2チェ | これさえなければ良かったのですがいつもの4桁ハマリ! | |
| 77 | 赤7 | 黄 | 1 | スイカ | ||
| 58 | 赤7 | 緑 | 12 | 2チェ | ||
| 89 | 生JAC | 1 | ||||
| 215 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | ||
| 263 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 45 | 赤7 | 白 | 3 | レアリプ | またもや100G以内の初当たりが6連荘! | |
| 68 | 赤7 | 白 | 7 | レアリプ | (蹴りユリア) | |
| 13 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 57 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 50 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 69 | 赤7 | 緑 | 1 | 2チェ | ||
| 283 | 赤7 | 青 | 4 | レアリプ | ||
| 56 | 赤7 | 青 | 6 | 2チェ | ||
| 283 | 赤7 | 緑 | 5 | 2チェ | ||
| 1 | 赤7 | 白 | 4 | 1G連 | ||
| 494 | 赤7 | 黄 | 5 | 2チェ | このへんから少しダラダラが続きます | |
| 348 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | ||
| 503 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 624 | 北斗 | 緑 | 9 | レアリプ | この北斗を契機に怒涛の追い込み!(レイ)(パンチトキ)(剛ユリア) | |
| 48 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 164 | 赤7 | 黄 | 4 | 2チェ | ||
| 210 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | ||
| 14 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | 本日10回目の2連荘! | |
| 1 | 赤7 | 青 | 5 | 1G連 | 閉店10分前に新記録となる初当たり40回達成!(剛トキ) | |
| 29 | 止め |
※回転数はBB絵柄が揃ったG数でATの10Gは含まれていません。総回転数には含まれています。