‚R–‡Š|‚¯‚s‚n‚o‹@Ží•ÊU—ªƒpƒ`ƒXƒŠC•¨Œê„ƒpƒ`ƒXƒŠC•¨Œê‚q‚sŒp‘±‚f”U‚蕪‚¯•\

ƒpƒ`ƒXƒŠC•¨Œê‚q‚sŒp‘±‚f”U‚蕪‚¯•\


ƒm[ƒ}ƒ‹ƒ‚[ƒh‘ØÝŽž‚q‚s‘I‘ðƒvƒŒƒC”
RTƒQ[ƒ€” Ý’è‚P Ý’è‚Q Ý’è‚R Ý’è‚S Ý’è‚T Ý’è‚U
1-50 18.55% 18.55% 21.97% 24.41% 26.86% 26.86%
51-100 8.30% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77%
101-150 7.32% 7.32% 7.32% 7.32% 7.81% 7.81%
151-200 3.90% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
201-250 3.90% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
251-300 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 3.91% 3.91%
301-350 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
351-400 5.85% 5.37% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88%
401-450 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%
451-500 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%
501-550 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%
551-600 5.85% 5.37% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88%
601-650 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%
651-700 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%
701-750 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
751-800 5.85% 5.37% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88%
801-850 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
851-900 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
901-950 3.42% 3.42% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
951-1000 3.42% 3.42% 2.44% 1.95% 1.95% 1.95%
1001-1050 2.44% 2.44% 2.44% 1.95% 1.95% 1.95%
1051-1100 2.44% 2.44% 2.44% 1.95% 0.49% 0.49%
1101-1150 2.44% 2.44% 2.44% 1.95% 0.49% 0.49%
1151-1200 2.34% 2.34% 2.34% 1.86% 0.39% 0.39%

šÝ’è‚T•‚U‚ÌU‚蕪‚¯‚Í“¯‚¶

š‚T‚O‚fˆÈ“à‚̃{[ƒiƒX•úo—¦‚ª18.55“`26.85“

š150‚fˆÈ“à‚̃{[ƒiƒX•úo—¦‚ª34.18“`44.43“

ƒnƒCƒp[ƒ‚[ƒh‘ØÝŽž‚q‚s‘I‘ðƒvƒŒƒC”
RTƒQ[ƒ€” Ý’è‚P Ý’è‚Q Ý’è‚R Ý’è‚S Ý’è‚T Ý’è‚U
1-50 29.29% 36.13% 38.57% 41.50% 41.50% 46.38%
51-100 5.85% 9.76% 9.76% 9.76% 9.76% 9.76%
101-150 3.90% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88% 7.32%
151-200 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
201-250 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
251-300 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
301-350 5.37% 5.85% 5.85% 4.88% 4.88% 5.85%
351-400 2.44% 1.46% 2.44% 2.44% 2.44% 1.46%
401-450 2.44% 1.46% 2.44% 2.44% 2.44% 1.46%
451-500 2.44% 1.46% 2.44% 2.44% 2.44% 1.46%
501-550 5.37% 5.85% 5.85% 4.88% 4.88% 7.32%
551-600 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
601-650 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
651-700 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
701-750 5.37% 5.85% 5.85% 4.88% 4.88% 4.88%
751-800 2.93% 2.44% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
801-850 2.93% 2.44% 1.46% 1.46% 1.46% 0.24%
851-900 2.93% 1.95% 1.46% 1.46% 1.46% 0.24%
901-950 2.93% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.24%
951-1000 2.93% 1.46% 0.97% 0.97% 0.97% 0.24%
1001-1050 2.93% 1.46% 0.97% 0.97% 0.97% 0.24%
1051-1100 2.93% 1.46% 0.97% 0.97% 0.97% 0.24%
1101-1150 2.93% 1.46% 0.97% 0.97% 0.97% 0.24%
1151-1200 2.34% 1.36% 0.39% 0.39% 0.39% 0.19%

šÝ’è‚S•‚T‚ÌU‚蕪‚¯‚Í“¯‚¶

š‚T‚O‚fˆÈ“à‚̃{[ƒiƒX•úo—¦‚ª29.29“`46.38“

š150‚fˆÈ“à‚̃{[ƒiƒX•úo—¦‚ª39.06“`63.47“

ƒnƒCƒp[ƒ‚[ƒh•”š˜Aƒ‚[ƒhŽž‚Í‚Q‚O‚fŠÔ‚ð‹Ï“™‚ÉU‚蕪‚¯I

@

‚R–‡Š|‚¯‚s‚n‚o‹@Ží•ÊU—ªƒpƒ`ƒXƒŠC•¨Œê„ƒpƒ`ƒXƒŠC•¨Œê‚q‚sŒp‘±‚f”U‚蕪‚¯•\