北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8832G |
| BB回数 | 92回 平均連荘 2.62連 |
| 子役合成回数 | 208回(1/42.46) (チェリー 120回 スイカ 88回) |
| 初当たり | 35回(1/252) (赤7 33回、北斗 2回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 0回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 9連荘(赤7 青オーラ) |
| 投資 | 56K |
| 回収金額 | 56.8K |
| 収支 | +0.8K |
| 獲得枚数 | 3410枚 |
| コメント | |
| 今日は据え置き券を使った昨日の打っていた台の続きで朝からBBスタートの北斗を打ち始めました。昨日の時点で赤7(青オーラ)で6連中に辞めたのでそのAT10Gからスタートしたの ですが結局単発で終わり投資を1Kで抑えようという目論みは見事に打ち砕かれました。それどころか朝から初当たりが遅い上に4連続単発であっという間に投資は31Kまでにな りました。いつも北斗を打つ上での投資のリミットは35Kぐらいなのですが、今日は設定6が分かっているのと昨日前兆スタートで1Kだった事から2日で30Kずつと考え、投 資のリミットを60Kまでに設定したのですがまさか本当にそれぐらいいくとはまだこの時点では夢にも思っていませんでした。4連続単発の後も(2連、3連、2連、単発、2連、2 連)と続き累計投資はついに56Kになりました。そこで北斗(白オーラ)を引くも5連と肝心な所でも連が引けずにこのコインが飲まれたらやめようと決意し打っていると、初当たりは早い事 引くのですが連が続かない状況は続くもなんとか少しずつコインを増やしていきました。とはいっても投資は56Kで最初の内は声をかけてくれた常連も気を使ってか後ろを通り過ぎ るだけで、まるで公開処刑でさらせているような状態が延々と続きました。夜の7時ごろから連荘はショボイながらも初当たりの多さと速さで何とかコインを増やし閉店を向かえ、コイ ンを流している時に3360枚以上だったらプラスだなと思っていると3410枚で+800円勝ちでした!途中は負けを覚悟したのですが、後半何とかプラスにもっていけそうになったの で「絶対プラスで上がってやる!」と久々感情むき出しで熱く打っている自分がいました。終わってからはさすがに疲れたので銭湯に行こうと思い、銭湯に行ってあがった後にコーヒ ー牛乳を飲むと840円だったので今日は赤字かと思いながら「北斗設定6一回分の銭湯」を堪能してきました。 2日間トータルのデータ 回転数 17301G BB回数232回(1/74.57) 初当たり66回(1/262) 平均連(3.51連) 合成小役420回(1/41.19) 投資57K 回収207.5K 収支+150.5K |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| BB中 | 赤7 | 青 | 1 | 投資1K | BBスタート | |
| 90 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 491 | 赤7 | 青 | 1 | 投資15K | 2チェ | |
| 131 | 赤7 | 黄 | 1 | スイカ | 4連続単発、、、。 | |
| 610 | 赤7 | 白 | 2 | 投資15K | 2チェ | 振り返ればこれが最高ハマリです。 |
| 60 | 赤7 | 白 | 3 | スイカ | ||
| 387 | 赤7 | 白 | 2 | 投資2K | レアリプ | |
| 435 | 赤7 | 白 | 1 | 投資9K | レアリプ | |
| 314 | 赤7 | 黄 | 2 | 投資8K | 2チェ | |
| 362 | 赤7 | 白 | 2 | 投資6K | レアリプ | ここまで3連以上は無く投資は56Kに。 |
| 71 | 北斗 | 白 | 5 | スイカ | せっかく北斗を引くも5連 | |
| 161 | 赤7 | 黄 | 3 | 2チェ | ||
| 326 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 175 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 15 | 赤7 | 白 | 3 | レアリプ | ||
| 265 | 赤7 | 青 | 9 | レアリプ | 最高連も9連止まり。 | |
| 429 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 297 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 76 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | 単発3連続もビクともしない様になりました。 | |
| 72 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 185 | 赤7 | 緑 | 5 | 2チェ | ||
| 125 | 赤7 | 黄 | 1 | スイカ | ||
| 416 | 赤7 | 青 | 4 | レアリプ | ||
| 200 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 206 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 125 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 201 | 赤7 | 青 | 5 | スイカ | ショボ連も早い初当たりで最後の追い込み! | |
| 71 | 北斗 | 緑 | 3 | スイカ | 2回目の北斗も3連。 | |
| 118 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 14 | 赤7 | 黄 | 5 | スイカ | ||
| 25 | 赤7 | 赤 | 6 | レアリプ | ||
| 369 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 133 | 赤7 | 青 | 3 | 2チェ | ||
| 77 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 254 | 赤7 | 緑 | 5 | 2チェ | ||
| 485 | 最後に485Gハマらなければ+15K上乗せできたのですが100回を目指していたも力尽き |
※回転数はBB絵柄が揃ったG数でATの10Gは含まれていません。総回転数には含まれています。