北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8469G |
| BB回数 | 140回 平均連荘 4.51連 |
| 子役合成回数 | 212回(1/39.94) (チェリー 114回 スイカ 98回) |
| 初当たり | 31回(1/273) (赤7 29回、北斗 2回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1G連 1回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 29連荘(北斗 黄オーラ) |
| 投資 | 1K |
| 回収金額 | 150.7K |
| 収支 | +149.7K |
| 獲得枚数 | 9042枚 |
| コメント | |
| 今日はまた100人ぐらいいる中整理券5番を引き北斗の狙い台を押さえることが出来ました。朝一前兆スタート(店員が回す時に入ったと思います)で投資は1K(前兆スタートはこ れで3回目)で済んだ上に終日追加投資をする事無く打つ事が出来ました。夕方までは少しずつ増えていく展開で連荘も初当たりもまあまあといった所で引いた1G連北斗が29連 荘して一気にコインが増えました。今まで黄色オーラのみ昇天が無かっただけにこれで全色制覇です。ところがその後は一向に連荘せずにそこまでの最高ハマリが403Gだった のですが19時頃から1333Gハマリを喰らい8000枚あったコインは5500枚ぐらいになってしまいました。ただここでは終わらずにまたそこから後半盛り返し最後3回のBBで15 連.5連.6連と最高の形で終える事が出来ました。しかも6連の途中で閉店になったのですが前に言っていた据え置き券をこの台に使ったのでわざとBB残しで、明日の朝はBB6連目 からスタートです。この据え置き券がよく他の店である朝から設定6が打てるのと違う所はそのままの状態で据え置きができると言う所です。AT機全盛期の頃などはAT中からスタートとか よくよくありました。という訳で今日の自分の判断(設定6)が間違っていなければ明日はATスタートからの設定6が打てるはずです。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 13 | 赤7 | 青 | 4 | 投資1K | 前兆 | 朝一ジャギステージ移行で高確かなと思う矢先にバトルが始まってBB! |
| 333 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 74 | 赤7 | 緑 | 8 | 2チェ | ||
| 116 | 北斗 | 緑 | 5 | 2チェ | 最近では珍しく良い立ち上がりです。 | |
| 302 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 29 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ||
| 403 | 赤7 | 青 | 3 | スイカ | ||
| 95 | 赤7 | 青 | 6 | 2チェ | ||
| 100 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 316 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 321 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 313 | 赤7 | 白 | 9 | スイカ | ||
| 227 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 325 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | ||
| 385 | 赤7 | 青 | 5 | 2チェ | ||
| 1 | 北斗 | 黄 | 29 | 1G連 | 1G連北斗揃いが29連荘!これで昇天オーラ全色完全制覇です(百HIT)(レイ)(歌) | |
| 369 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 30 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 50 | 赤7 | 黄 | 3 | スイカ | ||
| 247 | 赤7 | 青 | 3 | 2チェ | ||
| 71 | 赤7 | 青 | 1 | レアリプ | ||
| 202 | 赤7 | 白 | 7 | 2チェ | ||
| 64 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 278 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 1333 | 赤7 | 緑 | 6 | レアリプ | ここまで403G最高ハマリだったのですが4桁ハマリを喰らってしまいました。 | |
| 313 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ||
| 29 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 29 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 105 | 赤7 | 青 | 15 | 2チェ | 79%以上で15連!(レイ)(歌) | |
| 46 | 赤7 | 青 | 5 | スイカ | またもやレイが出てきてびっくりです。(レイ) | |
| 176 | 赤7 | 青 | 6 | スイカ | この連荘の途中で閉店(据え置きの為にわざとゆっくり回していました)しました。 | |
| BB中 | 止め |
※回転数はBB絵柄が揃ったG数でATの10Gは含まれていません。総回転数には含まれています。