北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8948G |
| BB回数 | 103回 平均連荘 3.67連 |
| 子役合成回数 | 210回(1/42.60) (チェリー 129回 スイカ 81回) |
| 初当たり | 28回(1/319) (赤7 27回、北斗 1回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1G連 1回 |
| 直撃JAC | 1回 |
| 最高連荘 | 10連荘(赤7 白オーラ) |
| 投資 | 30K |
| 回収金額 | 50.3K |
| 収支 | +20.3K |
| 獲得枚数 | 3020枚 |
| コメント | |
| 朝のスタートはいつものように悪く初当たり7回でBB18回という出だし。小役も高確も良かったので強気の投資も気がつけば30Kに。なんとかそこで5連、10連、9連と引きコインを確 保してからは連荘のほうは平均4連ペースで引いていたのですが、途中で引いた1G連北斗が単発終了後1回3連を挟み3連続単発となにやら怪しげな雰囲気に、、、。その後 867G、890Gと連続で長いハマリを喰らいコインは1500枚弱になり投資が大きい分かなり精神的にしんどい展開。こうなったのも途中から初当たりを全く引かず、その原因が低確2チェか ら全くBBに繋がらない事でした。初めの内はチェリーを4チェで取っていたのですが途中からあまりにチェリーから入らないので振り分けが気になり2チェで取っていると、16時からの 3800G間で2チェを24回引き、その内高確で引いた2チェが1回!後の23回はすべて1/4の抽選に漏れ結局閉店まで低確の2チェからBBに繋がる事はありませんでした。 高確のチャンス目の1/4は4回入っているので純粋に1/4を連続で外した訳では無いのですが2チェで入らないとどうしたら?見たいな気分になりかなりしんどかったです。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 343 | 赤7 | 白 | 2 | 投資12K | 2チェ | |
| 60 | 赤7 | 緑 | 3 | スイカ | ||
| 247 | 赤7 | 白 | 5 | 2チェ | ||
| 50 | 赤7 | 黄 | 3 | 2チェ | ||
| 420 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | ||
| 284 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | ||
| 681 | 赤7 | 白 | 2 | 投資12K | 2チェ | 前半は相変わらずの連荘の悪さ |
| 323 | 赤7 | 黄 | 5 | 投資6K | 2チェ | 強気の投資も累計投資が30Kに |
| 119 | 赤7 | 白 | 10 | レアリプ | ||
| 344 | 赤7 | 白 | 9 | スイカ | ||
| 56 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 4 | 赤7 | 白 | 7 | スイカ | ||
| 417 | 赤7 | 白 | 6 | 2チェ | ||
| 1 | 北斗 | 黄 | 1 | 1G連 | 最近北斗揃いの連荘がやばいです、、、。 | |
| 167 | 赤7 | 緑 | 3 | 2チェ | ||
| 612 | 生JAC | 1 | 生JAC含みですが単発3連続。 | |||
| 29 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 234 | 赤7 | 青 | 1 | 4チェ | 2チェを4チェで取らなかったら思わぬ事が起こりました! | |
| 37 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | ||
| 867 | 赤7 | 青 | 5 | レアリプ | ここから23回低確2チェ入らず、高確2チェはたった1回だけ | |
| 890 | 赤7 | 緑 | 4 | レアリプ | 2連続800Gオーバーハマリでコインは1500枚以下に | |
| 287 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 92 | 赤7 | 黄 | 4 | スイカ | ||
| 155 | 赤7 | レインボー | 7 | 2チェ | ||
| 260 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | ||
| 128 | 赤7 | 緑 | 5 | レアリプ | ||
| 491 | 赤7 | 青 | 5 | レアリプ | 高確のチャンス目の1/4は入るんだけど、、、。 | |
| 84 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 91 | 止め |
※回転数はBB絵柄が揃ったG数でATの10Gは含まれていません。総回転数には含まれています。