北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8375G |
| BB回数 | 122回 平均連荘 3.48連 |
| 子役合成回数 | 226回(1/37.05) (チェリー 148回 スイカ 76回) |
| 初当たり | 35回(1/239) (赤7 35回、北斗 0回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1G連 2回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 15連荘(赤7 緑オーラ) |
| 投資 | 11K |
| 回収金額 | 105.3K |
| 収支 | +94.3K |
| 獲得枚数 | 6320枚 |
| コメント | |
| 朝から小役の落ちは絶品で途中まで4連ペースで引いていたのですが、初当たり12回目から(単発.2連.6連.2連.単発.単発.2連.2連.単発)と初当たり9回中4回単発と2連で一 気に平均連を下げしかもその間に1000Gオーバーハマリを喰らいコインは1500枚ほどに、、、。ただここで気持ちで負けてしまってはどうしようもないので「初当たりを重ねれば 連荘はついてくる!」と言い聞かせ次に引いたBBが4連後に1G連(赤7緑オーラ)が15連して当面のコインは確保。そこからも連荘に関してはあまり良くなかったのですが早い初当たり で少しずつコインを増やしていく展開でした。最終で初当たりを35回も引いたのにBB122回は少ないかもしれませんが、最近の連の悪さを初当たりでカバーできたと思ってい ます。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 389 | 赤7 | 白 | 5 | 投資11K | 2チェ | |
| 72 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 54 | 赤7 | 黄 | 1 | レアリプ | ||
| 16 | 赤7 | 白 | 6 | スイカ | ||
| 87 | 赤7 | 青 | 4 | スイカ | ||
| 791 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 61 | 赤7 | 緑 | 12 | 2チェ | 前のBBで790ハマッた後だけに嬉しい10連越え!(歌) | |
| 264 | 赤7 | 白 | 3 | スイカ | ||
| 483 | 赤7 | 黄 | 6 | 2チェ | ||
| 195 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | ||
| 64 | 赤7 | レインボー | 4 | レアリプ | 最近レインボーだろうが関係無しです。 | |
| 18 | 赤7 | 青 | 1 | レアリプ | ||
| 259 | 赤7 | 緑 | 2 | 2チェ | ||
| 450 | 赤7 | 白 | 6 | 2チェ | ||
| 71 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | 79%継続以上で2連(レイ) | |
| 2 | 赤7 | 黄 | 1 | 1G連 | もう少し連してからの1G連移行ならまだしも、早い移行は継続率が気になります | |
| 230 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 167 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | ||
| 1054 | 赤7 | 黄 | 2 | スイカ | 1054Gハマリの後の2連 | |
| 42 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | 6連続2連以下 | |
| 17 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | ||
| 166 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | コインは1500枚以下に、、、。 | |
| 2 | 赤7 | 緑 | 15 | 1G連 | 84%継続以上で15連!(パンチトキ)(パンチユリア)(レイ)(剛立ち)(歌) | |
| 74 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 471 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 150 | 赤7 | 白 | 5 | スイカ | ||
| 138 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 55 | 赤7 | 白 | 4 | 2チェ | ||
| 57 | 赤7 | 青 | 6 | 2チェ | ||
| 512 | 赤7 | 黄 | 1 | スイカ | ||
| 282 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 97 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | 単発3連続 | |
| 49 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 170 | 赤7 | 青 | 7 | 2チェ | 10時超えての7連はかなりありがたいです。 | |
| 33 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | ||
| 154 | 止め |
※回転数はBB絵柄が揃ったG数でATの10Gは含まれていません。総回転数には含まれています。