北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8020G |
| BB回数 | 120回 平均連荘 4.61連 |
| 子役合成回数 | 171回(1/45.82) (2チェ 32回 4チェ 54回 スイカ 85回) |
| 初当たり | 26回(1/308) (赤7 24回、北斗 2回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1G連 0回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 22連荘(北斗 緑) |
| 投資 | 8K |
| 回収金額 | 118.7K |
| 収支 | +110.7K |
| 獲得枚数 | 7126枚 |
| コメント | |
| 以前からもお伝えしているように僕が通う店は設定にメリハリがあり6枚交換という事もあり、6以外の台はほぼ低設定(1)なので、早い段階でも小役や高確の返りなどで判断
できるのですが、今回は今までに無いパターンで結構苦しみました。朝に北斗揃い16連でコインを確保するも、小役の落ちは悪く常に1/50台をうろうろする状況。ただ小役の引く間 がよく初当たりを重ねたのと連荘が平均5連のペースで引いていたのでコインはある状況。高確の返りだけは半分あったので小役は悪かったのですが、コインはあるので続行して いると今度は高確の返りも悪くなりだしこの時点で「6は無いな」と確信して、後は止め時を探す為に「この下皿のコインが無くなったら止めよう」と思った矢先に、またまた北 斗揃いで22連荘しコインは6000枚近くになり、夕方の早い時間でこれだけのコインを獲得してやめれるなと思いながら打っていると、さっきとは小役の落ちが明らかに違うほど 良く落ちだし4000Gを越えた時点で1/49.86だった小役が5000Gの時点で1/45.64になっているではないですか???高確の返りも半分までにはいかないものの確率の範疇 内だった為に、今度は終日打ち切る事を決意し最終まで打ったのですが、最終で小役は1/45.82高確の返りは判断できただけで8/23(34.78%)とと一体この設定は何だろうと思うのです が、これが6だとして朝に連荘がついてこなかったら確実に捨てているだけに改めて北斗の判別の難しさを思い知らされました。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 236 | 北斗 | 緑 | 16 | 投資8K | スイカ | 朝から北斗揃いで16連!最近の調子を物語っています(歌) |
| 334 | 赤7 | 白 | 5 | 2チェ | ||
| 42 | 赤7 | 青 | 7 | スイカ | ||
| 34 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 574 | 赤7 | 青 | 5 | 2チェ | ||
| 59 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 449 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 99 | 赤7 | 白 | 7 | 2チェ | ||
| 459 | 赤7 | レインボー | 2 | 2チェ | 最近赤7レインボーの調子が思わしくありません。 | |
| 343 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | 初当たり10回でBB50回!(平均5連) | |
| 18 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 273 | 赤7 | 緑 | 2 | スイカ | ||
| 80 | 北斗 | 緑 | 22 | スイカ | やめようと思った時に北斗揃いで22連!(歌)(レイ)(剛立ち) | |
| 150 | 赤7 | 白 | 3 | レアリプ | ||
| 406 | 赤7 | 白 | 6 | スイカ | ||
| 153 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 102 | 赤7 | 黄 | 3 | スイカ | ||
| 163 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ずっと小役が1/50をウロウロしていたのにここでは1/44.42までにUP! | |
| 645 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | 本日の最大ハマリ | |
| 58 | 赤7 | 黄 | 6 | 2チェ | ||
| 99 | 赤7 | 白 | 6 | スイカ | 最高7500枚ぐらいまで到達しました。 | |
| 125 | 赤7 | 青 | 1 | レアリプ | ||
| 414 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 675 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 107 | 赤7 | 白 | 6 | 2チェ | 79%以上で6連(レイ) | |
| 64 | 赤7 | 緑 | 7 | 2チェ | 最後の2回の初当たりでほぼピーク時までに戻して終了。 | |
| 360 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む