低確率状態SC振り分け
| 連チャン回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1回 | 94.24% | 90.63% | 96.29% | 83.01% | 96.29% | 64.45% |
| 3回 | 4.39% | 7.03% | 2.54% | 7.91% | 2.54% | 17.48% |
| 5回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 4.10% | 0.10% | 4.98% |
| 7回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.68% | 0.10% | 2.93% |
| 9回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.68% | 0.10% | 2.93% |
| 11回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.59% | 0.10% | 1.95% |
| 13回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.59% | 0.10% | 1.95% |
| 15回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.49% | 0.10% | 0.68% |
| 17回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.49% | 0.10% | 0.68% |
| 19回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.49% | 0.10% | 0.68% |
| 21回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.39% | 0.10% | 0.49% |
| 23回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.29% | 0.10% | 0.39% |
| 25回 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.29% |
| 27回 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29回 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31回 | 0.29% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 平均 | 1.33回 | 1.50回 | 1.23回 | 2.00回 | 1.23回 | 3.00回 |
高確率状態SC振り分け(BR後1G目)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1回 | 24.90% | 33.30% | 24.41% | 40.33% | 24.41% | 64.45% |
| 3回 | 8.89% | 11.62% | 8.98% | 19.63% | 8.98% | 17.48% |
| 5回 | 35.55% | 32.32% | 35.64% | 21.48% | 35.64% | 4.98% |
| 7回 | 3.91% | 2.93% | 3.91% | 7.81% | 3.91% | 2.93% |
| 9回 | 6.84% | 4.88% | 6.84% | 3.91% | 6.84% | 2.93% |
| 11回 | 12.70% | 9.96% | 12.99% | 1.95% | 12.99% | 1.95% |
| 13回 | 1.07% | 0.98% | 1.27% | 1.46% | 1.27% | 1.95% |
| 15回 | 1.07% | 0.68% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 0.68% |
| 17回 | 1.07% | 0.68% | 1.07% | 0.88% | 1.07% | 0.68% |
| 19回 | 1.07% | 0.68% | 1.07% | 0.68% | 1.07% | 0.68% |
| 21回 | 1.07% | 0.68% | 1.07% | 0.39% | 1.07% | 0.49% |
| 23回 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.39% |
| 25回 | 0.88% | 0.68% | 0.88% | 0.20% | 0.88% | 0.29% |
| 27回 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29回 | 0.68% | 0.49% | 0.68% | 0.10% | 0.68% | 0% |
| 31回 | 0.29% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 平均 | 6.00回 | 5.00回 | 6.00回 | 4.00回 | 6.00回 | 3.00回 |
超高確率SC振り分け
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1回 | 38.24 | 48.8 | 36.95 | 48.8 | 36.95 | 48.2 |
| 3回 | 25 | 33.26 | 25.29 | 33.26 | 25.29 | 33.86 |
| 5回 | 18.12 | 8.96 | 18.62 | 8.96 | 18.62 | 8.96 |
| 7回 | 7.96 | 1.99 | 7.96 | 1.99 | 7.96 | 1.99 |
| 9回 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | 1.99 |
| 11回 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 13回 | 1.29 | 0.69 | 1.49 | 0.69 | 1.49 | 0.69 |
| 15回 | 0.99 | 0.69 | 0.99 | 0.69 | 0.99 | 0.69 |
| 17回 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 |
| 19回 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.39 |
| 21回 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| 23回 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.19 |
| 25回 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 27回 | ||||||
| 29回 | ||||||
| 31回 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 平均 | 4.00回 | 3.00回 | 4.00回 | 3.00回 | 4.00回 | 3.01回 |
天井到達時SC振り分け
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1回 | 96.11 | 97.31 | 98.2 | 78.88 | 79.38 | 65.73 |
| 3回 | 4.39 | 3.48 | 2.58 | 0.09 | 0.09 | 17.82 |
| 5回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 21.91 | 21.41 | 5.07 |
| 7回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.98 |
| 9回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.99 |
| 11回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.99 |
| 13回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.69 |
| 15回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.69 |
| 17回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.69 |
| 19回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.49 |
| 21回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.39 |
| 23回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.29 |
| 25回 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.29 |
| 27回 | ||||||
| 29回 | ||||||
| 31回 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 平均 | 4.00回 | 3.00回 | 4.00回 | 3.00回 | 4.00回 | 3.01回 |