北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 7421G 11時30分オープン |
| BB回数 | 83回 平均連荘 3.07連 |
| 子役合成回数 | 169回(1/43.91) (2チェ 37回 4チェ 70回 スイカ 62回) |
| 初当たり | 27回(1/274) (赤7 27回、北斗 0回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1G連 0回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 11連荘(赤7(青)&(白) |
| 投資 | 2K |
| 回収金額 | 23.6K |
| 収支 | +21.6K |
| 獲得枚数 | 1418枚 |
| コメント | |
| 今日は新台入れ換えの為いつもより1時間30分も遅いオープンで、1時間30分という事は6を取ったときに約980Pほど回せないなどと朝から思っていました。整理券の番号は 後ろから数えた方が早くとりあえず台を確保する事が先決だったのですが、まるで光がさしたようにこの番号ではおよそ空いてないあろうはずの台が空いており迷わず押さえました。投資 2KでBBを引き、そこから6連続で100G以内にBBを引くも単発と2連が3回ずつ、、、。それでも次に引いたBBが11連してくれてコインを確保しそこからは高確の返りも、小役 も申し分無しに6だったのですが連荘が全くついてこず、初当たり20回の時点でBBは56回(平均2.8連)。それでも最近の出来過ぎの結果から考えると、これぐらいはあっても 当たり前かなと思っていた矢先に1475Gハマリを喰らい単発。さすがにモチベーションも一気に下がりMAXで3500枚はあったコインは一気に1200枚まで減少してしまいました。結局 初当たり27回中単発が10回、2連が11回と約8割が単発と2連で終了という結果になりました。それでも投資が2Kで済んだのと最終プラスで上がれたのでこういう6もあるからこ そと思い明日からも頑張ります! |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 55 | 赤7 | 白 | 2 | 投資2K | スイカ | |
| 58 | 赤7 | 黄 | 2 | 2チェ | ||
| 76 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 43 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 88 | 赤7 | 青 | 2 | レアリプ | ||
| 49 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | 6連続100G以内解除も2連と単発のみ | |
| 396 | 赤7 | 青 | 11 | 2チェ | この11連で何とかコインを確保 | |
| 451 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | ||
| 126 | 赤7 | 青 | 9 | 2チェ | この9連以降ダラダラと下皿遊戯が続くだけ | |
| 223 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 29 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ||
| 212 | 赤7 | 赤 | 3 | 2チェ | ||
| 609 | 赤7 | 青 | 3 | 2チェ | ||
| 110 | 赤7 | 白 | 4 | 2チェ | ||
| 233 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 212 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 38 | 赤7 | 緑 | 5 | スイカ | ||
| 208 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 226 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 90 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | ||
| 231 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 30 | 赤7 | 白 | 11 | 2チェ | この時点で3500枚のコインがあったのですが、、、。(歌) | |
| 1475 | 赤7 | 黄 | 1 | レアリプ | 1475ハマリ単発でモチベーションは下がりまくり。 | |
| 92 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 341 | 赤7 | 白 | 6 | 2チェ | ||
| 177 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 172 | 赤7 | 青 | 5 | スイカ | ||
| 437 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む