北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8146G |
| BB回数 | 142回 平均連荘 4.30連 |
| 子役合成回数 | 177回(1/46.02) (2チェ 36回 4チェ 62回 スイカ 79回) |
| 初当たり | 33回(1/246) (赤7 31回、北斗 2回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 前兆移行 1回 1G連1 回 |
| 直撃JAC | 1回 |
| 最高連荘 | 20連荘(北斗 赤オーラ) |
| 投資 | 9K |
| 回収金額 | 155.1K |
| 収支 | +146.1K |
| 獲得枚数 | 9308枚 |
| コメント | |
| 前回紹介した前日と同じ設定で打てる券(イベントで獲得)を使用し、前日におそらく自分で設定6であろうという台に予約を入れました。6が確 定している台を打つのとほぼ変わらないのですが、前日の設定が見えてないだけドキドキ感は増します。こういった形で北斗を打つ上での最初の 関門は初期投資ですが、投資9Kからは追加投資は無くこの問題は難なくクリア。13時の時点で初当たり14回にもかかわらず、BBは34回(平均 2.42連)と連荘面ではしんどい展開。しかし北斗揃いで2連した直後の赤7白オーラが19連してからは、ラオウ昇天(20連)を含む10連越 え5回と連荘面でも平均を大きくクリア。17時の時点でBB109回と、自身の記録161回を超える勢いだったのですがそこからは失速し、一時は 11000枚あったコインも最終では9300枚にまで減少。とはいっても5000枚出たらと思って打っているだけにこの結果には大満足です。よく 常連の人達に「北斗強いな」とかいわれるんですがどうなんでしょう?確かに設定6であまりきつい展開になった事は少ないし、万枚越える頻度も高 いのですが、累計の平均連が少し上回っているぐらいだけで、、、。確かにメリハリが多く、負ける時は散々な結果な分勝つ時はデカイという印 象がそうさせているのでしょうか?とはいっても26万プレイぐらいでは偏りが生じるのかもしれません。唯一ついえることは「北斗に悪い印象は無 い」という事です。と言う訳なのでこれからも主戦機種として頑張りたいと思います。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 投資 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 124 | 赤7 | 白 | 1 | 投資5K | スイカ | |
| 228 | 赤7 | 白 | 2 | 投資4K | 2チェ | |
| 93 | 赤7 | 白 | 5 | スイカ | 早い段階では5連でもありがたい。 | |
| 1 | 赤7 | 白 | 1 | 1G連 | ||
| 208 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 101 | 赤7 | 白 | 3 | スイカ | ||
| 35 | 赤7 | 白 | 5 | 2チェ | ||
| 183 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 58 | 赤7 | 白 | 4 | スイカ | ||
| 243 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 63 | 赤7 | 白 | 7 | 2チェ | ||
| 115 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | オーラは白ばかり | |
| 118 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | 13時の時点で初当たり14回にもかかわらず、BBは34回(平均2.42連) | |
| 88 | 北斗 | 黄 | 2 | 2チェ | ||
| 386 | 赤7 | 白 | 19 | 2チェ | 北斗でがっかりした直後に白オーラで19連!79%継続以上(歌)(レイ) | |
| 117 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 156 | 赤7 | 黄 | 3 | レアリプ | ||
| 42 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 317 | 赤7 | 赤 | 14 | 2チェ | (歌)(百裂拳HIT) | |
| 43 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 47 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 30 | 赤7 | 緑 | 10 | スイカ | 緑オーラはこれだけ稼動しているも10連越えが無いです。10連で十分ですけど(レイ) | |
| 24 | 北斗 | 赤 | 20 | スイカ | 最近良く昇天するような(歌)(レイ)(パンチトキ) | |
| 21 | 赤7 | 白 | 5 | 前兆 | 久々の前兆移行「あれっ」て感じが良いですね。5連続50G以内引き戻し。 | |
| 138 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 538 | 赤7 | 白 | 11 | 2チェ | 初当たり33回も引いているのに最大ハマリが538G。1連目に生JAC!(歌) | |
| 416 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 88 | 赤7 | 青 | 3 | スイカ | ||
| 414 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | ||
| 299 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 447 | 赤7 | レインボー | 1 | 2チェ | 最後の底上げを期待したのですが贅沢というものでしょうか単発終了。 | |
| 102 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 41 | 赤7 | 白 | 4 | スイカ | ||
| 56 | 止め |
|
↓出会えるまで完全保証の出会い系サイト↓ |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む