3枚掛けTOP機種別攻略梅松ダイナマイトウェーブST継続G数選択表

ST継続G数選択表

前兆という概念

ゲーム数 前兆1 前兆2 前兆3
1   14.99% 100%
2   45.01%  
3   39.99%  
5〜12 5.85%    
13〜20 87.50%    
21〜28 6.25%    
29〜30 0.39%    

★RTプレイ数を消化すると必ず前兆モード(5〜30P)→前兆2(1〜3P)→前兆3(1P)を経由してボーナスを放出するので、最短で7G最大で34GはG数がプラスされる。

(例)257GのSTG数が選択→257G消化後→前兆1に移行13Gが選択→前兆2へ移行2Gが選択→前兆3で1G消化 計257+13+1=271G目にボーナスが揃えられる状態になる。

通常モードA&B滞在時ST継続G選択表

通常モードA 通常モードB
ゲーム数 BIG時 REG時 ゲーム数 BIG時 REG時
設定1.3.5 設定2.4.6 設定1.3.5 設定2.4.6 設定1.3.5 設定2.4.6 設定1.3.5 設定2.4.6
1 4.88% 4.88% 4.88% 4.88% 1 4.88% 4.88% 4.88% 4.88%
2〜65 9.76% 9.76% 9.76% 9.76% 2〜65 9.76% 9.76% 9.76% 9.76%
66〜97 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 66〜97 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
98〜129 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 98〜129 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
130〜193 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 130〜193 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
194〜257 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 194〜257 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
258〜385 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 258〜385 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
386〜449 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 386〜449 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
450〜513 4.88% 9.76% 4.88% 9.76% 450〜513 4.88% 4.88% 2.44% 4.88%
514〜577 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 514〜577 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
578〜641 0.48%   0.48%   578〜641 0.48% 14.64% 0.48% 14.64%
642〜705   0.48%   0.48% 642〜705 14.64% 0.48% 19.53% 0.48%
706〜833 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 706〜833 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
834〜897 9.76% 14.64% 14.46% 14.64% 834〜897 4.88% 2.44% 1.46% 2.44%
898〜961 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 898〜961 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
962〜1025 0.48%   0.48%   962〜1025 0.48% 14.64% 0.48% 19.53%
1026〜1089   0.48%   0.48% 1026〜1089 14.64% 0.48% 19.53% 0.48%
1090〜1217 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 1090〜1217 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
1218〜1281 14.64% 9.76% 19.53% 19.53% 1218〜1281 1.46% 1.46% 1.46% 2.44%
1282〜1409 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 1282〜1409 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
1410〜1473 0.48%   9.76% 9.76% 1410〜1473 0.48% 9.76% 9.76% 9.76%
1474〜1537 14.64% 9.76% 22.36% 17.48% 1474〜1537 4.88% 2.44% 20.89% 21.38%
1538〜1601 4.88% 4.88%     1538〜1601 4.88% 4.88%    
1602〜1665 4.88% 4.88%     1602〜1665 4.88% 4.88%    
1666〜1729 16.99% 17.48%     1666〜1729 19.43% 15.03%    

★止め時は数珠連の可能性がある257G+34G=291G

834G〜897G(+34G)は選択率が高くなり、解除すれば特に通常Aモードの可能性が高くなる。

578〜705(+34G)、962〜1089(+34G)間は通常Bでの解除率が高くなり、数珠連モード移行も期待出来るため狙い目!

★1537G(+34G)=1571G以降のボーナスはBIG確定

数珠連モードST継続G選択表

数珠連モードA,B,C
BR共通
ゲーム数 全設定
1 12.50%
2〜65 25.00%
66〜97 12.50%
98〜129 37.50%
130〜193 6.25%
194〜257 6.25%

3枚掛けTOP機種別攻略梅松ダイナマイトウェーブST継続G数選択表