北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8175G |
| BB回数 | 106回 平均連荘 3.11連 |
| 子役合成回数 | 204回(1/40.07) (2チェ 33回 4チェ 80回 スイカ 92回) |
| 初当たり | 34回(1/240) (赤7 33回、北斗 1回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 2回 |
| 直撃JAC | 2回 |
| 最高連荘 | 10連荘(赤7 白オーラ) |
| 投資 | 22K |
| 回収金額 | 73.5K |
| 収支 | +51.5K |
| 獲得枚数 | 4441枚 |
| コメント | |
| 昨日の設定6で終日2100枚だった据え置き狙いで見事に成功したのですが、昨日の展開そのままに初当たりは多いのですが連荘が、、、。しかも今日の朝の内の連荘はかなり 重症で12時30分の時点で初当たり10回引くも8回単発とフラストレーションは溜まる一方。早い段階で連荘してくれれば初期投資もここまで入らなかったのにと思いつつ、そこから はさすがに単発はしばらく無く徐々にコインを伸ばすも中盤で4桁ハマリをくらい、コインも1500枚弱までになり投資も22Kでこのままならと2日連続の設定6でのきつい展開に肩 を落としている時になんとか終盤に10連、8連、5連と盛り返し最終4400枚獲得する事が出来ました。
|
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 抽選契機役 | コメント&継続率限定演出&歌 |
| 154(投資5K) | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | |
| 507(投資13K) | 赤7 | 黄 | 1 | スイカ | |
| 146(投資3K) | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | |
| 37 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | 4連続単発 |
| 157(投資1K) | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | |
| 1 | 赤7 | 青 | 1 | 1G連 | |
| 173 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | |
| 73 | 赤7 | 白 | 6 | スイカ | |
| 27 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | |
| 252 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | 12時30分の時点で初当たり10回中8回単発 |
| 416 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | |
| 156 | 赤7 | 青 | 5 | 2チェ | |
| 19 | 北斗 | 黄 | 5 | スイカ | |
| 348 | 赤7 | 白 | 8 | 2チェ | |
| 88 | 赤7 | 白 | 4 | スイカ | |
| 73 | 赤7 | 白 | 3 | スイカ | |
| 201 | 赤7 | 黄 | 3 | 2チェ | |
| 263 | 赤7 | 白 | 3 | スイカ | |
| 66 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | 単発こそ無いもののだらだら増えていく感じ。 |
| 1120 | 赤7 | 黄 | 6 | スイカ | 4桁ハマリ |
| 256 | 赤7 | 白 | 2 | レアリプ | |
| 272 | 赤7 | 黄 | 3 | スイカ | |
| 1 | 赤7 | 黄 | 1 | 1G連 | |
| 246 | 生JAC | 1 | 低確時に生JAC | ||
| 204 | 赤7 | 青 | 6 | スイカ | |
| 153 | 赤7 | 白 | 4 | スイカ | |
| 181 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | |
| 56 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | |
| 133 | 赤7 | 白 | 10 | 2チェ | 剛立ち(79%継続以上) |
| 192 | 赤7 | 青 | 8 | レアリプ | 最後の最後でコインを増やす |
| 318 | 赤7 | 白 | 5 | 2チェ | |
| 生JAC | 2 | BB中に生JAC | |||
| 609 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | |
| 127 | 赤7 | 青 | 2 | レアリプ | |
| 71 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む