北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8630G |
| BB回数 | 98回 平均連荘 2.88連 |
| 子役合成回数 | 204回(1/42.30) (2チェ 49回 4チェ 64回 スイカ 91回) |
| 初当たり | 34回(1/253) (赤7 34回、北斗 0回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 0回 |
| 直撃JAC | 1回 |
| 最高連荘 | 9連荘(赤7(青)) |
| 投資 | 7K |
| 回収金額 | 35.3K |
| 収支 | +28.3K |
| 獲得枚数 | 2123枚 |
| コメント | |
| 投資7Kと投資も少なく前半から初当たりは多く子役も良かったのとイベント日ということから早い段階で6を確信。朝のうちはBB後の高確も少ないもののスイカB→2チェの王道 パターンで初当たりを重ねっていったのですが、全く連荘がついてきません。結局最高ハマリは708Gで後はすべて500G以下なのに平均連荘が2.88と、これでは出玉がついて 来る訳がありません。しかも夜の21時ごろに後ろに座ったサラリーマンが51連荘をしてあっさり7500枚近くもって帰る姿を見たときに、「こっちはフルで回して2100枚か」と急激に 脱力感が襲い、前回の12106枚とは全く対称な結果になりました。6を終日打った中では最低の出玉になり「まーこういう6もあるだろう」という事を改めて実感しました。
|
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 継続率限定演出 | 抽選契機役 | コメント |
| 204(投資7) | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | ||
| 0 | 生JAC | 2 | BB中 | BB中に久々の生JAC! | ||
| 45 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 258 | 赤7 | 黄 | 2 | レアリプ | ||
| 26 | 赤7 | 白 | 7 | スイカ | ||
| 64 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 102 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 33 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 135 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 196 | 赤7 | 青 | 4 | 2チェ | 初当たりは早いものの連荘はイマイチ。 | |
| 445 | 赤7 | 白 | 3 | レアリプ | 13時30分の時点で子役は1/37.73 | |
| 403 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 51 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 147 | 赤7 | 黄 | 3 | 2チェ | ||
| 298 | 赤7 | 青 | 8 | 2チェ | ||
| 285 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 62 | 赤7 | 白 | 1 | レアリプ | ||
| 79 | 赤7 | 白 | 7 | スイカ | ||
| 129 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 313 | 赤7 | 青 | 9 | 2チェ | ここが出玉のピークでも4000枚弱 | |
| 66 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ここから初当たり8回中6回単発 | |
| 481 | 赤7 | 白 | 6 | スイカ | ||
| 225 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 147 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 708 | 赤7 | 白 | 4 | スイカ | 本日最高ハマリ | |
| 212 | 赤7 | 緑 | 1 | 2チェ | ||
| 77 | 赤7 | 白 | 1 | スイカ | ||
| 34 | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | ||
| 21 | 赤7 | 緑 | 6 | スイカ | ||
| 332 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | ||
| 420 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 108 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | ||
| 354 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | 4連続2連荘 | |
| 271 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ||
| 261 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | ||
| 398 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む