北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 8184G |
| BB回数 | 124回 平均 3.87連 |
| 子役合成回数 | 227回(1/36.051) (2チェ40回 4チェ82回 スイカ105回) |
| 初当たり | 32回(1/255) (赤7 30回、北斗 2回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 1回(前兆) |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 15連荘(赤7 赤オーラ) |
| 投資 | 15K |
| 回収金額 | 120.4K |
| 収支 | +105.4K |
| 獲得枚数 | 7224枚 |
| コメント | |
| この台を打つ前に北斗8連敗&初当たり22回連続4連以下!北斗揃いの最近10回の連荘が「1.4.2.4.2.8.1.2.3.4.4.」とどのようにして北斗で勝っていたのだろうかと勝ち方 すら忘れてしまうぐらいの悲惨な状況で、朝一久々の高確スタートも初BBが単発スタート。次に「北斗揃い」もあっさり3連終了。コインもなくなり追加投資が始まり、この時点でBB後 の高確が4回中1回で朝の高確を入れると5回2回だなとは思っていたのですが、子役はかなり落ちていたので多少気持ちの面では余裕がありました。そして次に引いたBBが初当 たり27回目にして4連を超えて7連荘。そこそこ回せるだけのコインが確保できたのでとりあえずは第1段階クリアと思っていたら、子役はとどまる事を知らず15時の時点では1/3 2.96と故障かなと思うほど?最終でも1/36.05ですから子役の引きは絶品でした。初当り面では初当たり31回中(前兆を除く)17回がスイカ&レアリプで移行しており2チェを 上回りました。結局2回目の追加投資からは追い金をする事も無く、途中1080Gハマッて単発とかありましたが、平均連荘も3.87連とほぼ確率通りで歌も聴けたし、単発も少なかった し後半は久々の6を堪能できました。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 継続限定演出 | 抽選契機役 | コメント |
| 155(投資5) | 赤7 | 白 | 1 | 2チェ | またも単発スタート! | |
| 57 | 北斗 | 青 | 3 | スイカ | 最近の北斗揃いは全然です。 | |
| 221 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 123 | 赤7 | 青 | 3 | レアリプ | ||
| 656(投資10) | 赤7 | 白 | 7 | レアリプ | 累計初当たり26回連続4連以下をやっとこさ克服! | |
| 68 | 赤7 | 白 | 2 | 2チェ | ||
| 256 | 赤7 | 白 | 2 | スイカ | 12時30分で 子役1/36.95 | |
| 399 | 赤7 | 青 | 2 | スイカ | ||
| 13 | 赤7 | 青 | 5 | 2チェ | ||
| 202 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | ||
| 431 | 赤7 | 白 | 3 | 2チェ | ||
| 117 | 赤7 | 黄 | 5 | 2チェ | ||
| 6 | 北斗 | 緑 | 9 | 2チェ | 久しぶりに北斗で4連以上しました。15時の時点で子役は脅威の1/32.96 | |
| 1080 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | 1080ハマッて単発! | |
| 40 | 赤7 | 青 | 3 | 2チェ | ||
| 171 | 赤7 | 赤 | 15 | 百裂拳HIT レイ 剛立ち |
スイカ | 累計初当たり61回目にして久々の「愛を取り戻せ」です。 |
| 56 | 赤7 | 赤 | 9 | スイカ | 2連続赤オーラその後前兆と快調にコインを増やします。 | |
| 11 | 赤7 | 白 | 2 | 前兆 | 自身4回目のBB後の前兆 | |
| 101 | 赤7 | 青 | 1 | 2チェ | ||
| 13 | 赤7 | レインボー | 2 | レアリプ | ||
| 41 | 赤7 | 緑 | 2 | レアリプ | ||
| 148 | 赤7 | 白 | 4 | レアリプ | レアリプ3連発! | |
| 289 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 437 | 赤7 | 黄 | 8 | 2チェ | ||
| 13 | 赤7 | 黄 | 1 | 2チェ | ||
| 674 | 赤7 | 緑 | 1 | スイカ | ||
| 36 | 赤7 | 青 | 6 | レアリプ | ||
| 32 | 赤7 | 青 | 1 | スイカ | ||
| 537 | 赤7 | 赤 | 8 | レイ | スイカ | 79%以上で8連荘! |
| 314 | 赤7 | 白 | 9 | スイカ | 終わり掛けに大きいのが来てくれると嬉しいです。 | |
| 88 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 360 | 赤7 | 青 | 2 | 2チェ | ||
| 116 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む