北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 7452G |
| BB回数 | 138回 平均 3.53連荘 |
| 子役合成回数 | 168回(1/44.35) (2チェ33回(1/225) 4チェ59回 スイカ76回) |
| 初当たり | 39回(1/191) (赤7 38回、北斗 1回) |
| 引き戻し(1G連&前兆モード移行) | 2回 |
| 直撃JAC | 0回 |
| 最高連荘 | 20連荘(北斗 青オーラ) |
| 投資 | 30K |
| 回収金額 | 176.4K |
| 収支 | +146.4K |
| 獲得枚数 | 10585枚 |
| コメント | |
| 朝の時点は全く子役も落ちず、BB後の高確も5回中1回と完全に止め時を探していたのですが、止めようと思っている時に高確に移行し、高確が300ゲーム弱続き止 めるに止められずるずる投資がかさむ展開。月初めから大負けだけは避けたいと思いながらかなり弱気な投資だったのですがなんとかスイカからBBに突入し2連。そのコイ ンでまた止め時を模索中にBB後の高確が3連続続きBB8回中4回になり、子役も収束し出したのか急に落ちだしたのと持ちコインも出来たのでもちろん続行。そこか らは追加投資も無くいけたのですが、初当たりを引けども引けども3連以上はなかなか超えられず、初当たり30回引いているのにBBは80回と初期投資が大きいだけに設 定6でしょぼ勝ちかと一瞬諦めかけたその時に、いつもの21時から男の本領を発揮!21時からの初当たり9回でBB58回(平均6.44連)と脅威の連荘をみせ、終わっ てみれば万枚オーバーと月初めから最高のスタートを切ることが出来ました。よくあの時止めなかったのと、BB後の高確3連続で引けたのが今日の勝因だと思います。-30Kで 帰るのと、+146Kでは天と地の開きがありますからね。結局合成子役は1/44.35と引き負けたのにも関わらず、初当たりは39回とものすごく効率良く引けたのも大きかったで す。しかし北斗の6というのは早い段階では本当に分からないですね。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘 | 継続限定演出 | 抽選契機役 | コメント |
| 218(投資7K) | 赤7 | 青 | 単発 | 2チェ | どうして朝は単発なのか??? | |
| 371(投資12K) | 赤7 | 黄 | 3連 | スイカ | ||
| 176 | 赤7 | 黄 | 2連 | スイカ | ||
| 43 | 赤7 | 黄 | 2連 | 2チェ | ||
| 362 | 赤7 | 赤 | 2連 | スイカ | 13時前で子役が1/48.88. BB後の高確も初当たり5回中1回 | |
| 553(投資11K) | 赤7 | 青 | 2連 | スイカ | 止めようと思っていたら高確で止められずずるずる投資。 | |
| 16 | 赤7 | 青 | 5連 | 2チェ | ||
| 23 | 赤7 | 青 | 単発 | スイカ | ||
| 50 | 赤7 | 黄 | 8連 | 2チェ | BB後の高確3連発と子役が落ちまくり1/43.21まで戻る | |
| 130 | 赤7 | 黄 | 単発 | スイカ | ||
| 109 | 赤7 | 黄 | 3連 | 2チェ | ||
| 76 | 赤7 | 白 | 単発 | 2チェ | ||
| 162 | 赤7 | 白 | 2連 | スイカ | 14時30分で子役が1/42.28 BB後の高確も多く6をほぼ確信。 | |
| 291 | 赤7 | 白 | 単発 | 2チェ | ||
| 299 | 赤7 | 青 | 9連 | スイカ | ||
| 209 | 赤7 | 黄 | 単発 | レアリプ | ||
| 121 | 赤7 | 白 | 3連 | レアリプ | ||
| 22 | 赤7 | 白 | 2連 | スイカ | ||
| 38 | 赤7 | 白 | 単発 | 2チェ | 初当たり19回で BB50回 全く連荘しません。 | |
| 229 | 赤7 | 白 | 単発 | 2チェ | ||
| 196 | 赤7 | 青 | 3連 | 2チェ | ||
| 205 | 赤7 | 青 | 4連 | レアリプ | ||
| 324 | 赤7 | 緑 | 単発 | 2チェ | ||
| 97 | 赤7 | 青 | 2連 | 2チェ | ||
| 70 | 赤7 | 白 | 2連 | 2チェ | ||
| 140 | 赤7 | 黄 | 5連 | 2チェ | ||
| 1 | 赤7 | 黄 | 単発 | 1G連 | せっかくの1G連も単発で終了。 | |
| 49 | 赤7 | 黄 | 4連 | 2チェ | ||
| 50 | 赤7 | 青 | 4連 | レアリプ | ||
| 588 | 赤7 | 白 | 3連 | 2チェ | 588回転が本日の最大ハマリ。初当たり30回で BB80回 | |
| 85 | 赤7 | 白 | 7連 | スイカ | ここから台が変わったかのように連荘しだします。 | |
| 237 | 赤7 | 白 | 12連 | 2チェ | 本日初の10連越え! | |
| 120 | 赤7 | 白 | 6連 | レアリプ | ||
| 107 | 赤7 | 黄 | 3連 | 2チェ | ||
| 45 | 赤7 | 青 | 5連 | スイカ | ||
| 100 | 赤7 | 緑 | 2連 | レイ | レアリプ | 赤7で緑オーラ。1G目レイ出現(79%以上)で2連終了と持ったら、、、。 |
| 1 | 北斗 | 青 | 20連 | 1G連 | 1G連でラオウ昇天。また21時過ぎてからの20連オーバー。 | |
| 182 | 赤7 | 白 | 2連 | スイカ | ||
| 29 | 赤7 | 白 | 単発 | 2チェ | ||
| 170 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む