北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 7395G |
| BB回数 | 145回 平均 4.14連 |
| 子役合成回数 | 198回(1/37.34) (2チェ49回(1/150) 4チェ73回 スイカ76回) |
| 初当たり | 35回(1/211) (赤7 34回、北斗 1回) |
| 引き戻し(1G連) | 0回 |
| 直撃REG | 0回 |
| 最高連荘 | 15連荘(赤7 青オーラ) |
| 投資 | 12K |
| 回収金額 | 154.5K |
| 収支 | +142.5K |
| 獲得枚数 | 10815枚 |
| コメント | |
| これが設定6かというまさに改心の当たりでした。朝から子役は1/40を切り、BB後の高確も多く初当たりも早い。全くストレスが無く、13時 からは設定6を疑うことすら無かったです。最大ハマリも739Gで後は400G台が2回だけで非の打ち所がありません。自分でも出来すぎだ と分かっている分次回の設定6が多少心配なのですが、毎回こういう感じできちんと設定6が出るのであれば毎日でも北斗に行くのにと思うので すが、そうはいかない事も重々承知しています。2日連続で北斗の設定6を打ち「7360枚」「10815枚」と北斗中毒になりかけですが、やは り毎日打つ機種ではないと考えていますので、イベント時に積極的に参加したいと思います。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘回数 | 継続率限定演出 |
コメント |
| 232(投資6K) | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 251(投資6K) | 赤7 | 青 | 2連 | ||
| 49 | 赤7 | 赤 | 8連 | ||
| 33 | 赤7 | 白 | 6連 | 朝から子役が1/40を切る勢いでBB後の高確も多く6かもと思い始める。 | |
| 136 | 赤7 | 白 | 9連 | ||
| 299 | 赤7 | 黄 | 2連 | ||
| 304 | 赤7 | 白 | 6連 | ||
| 92 | 赤7 | 白 | 単発 | 13時の時点で1680G子役1/36.5で初当たり8回(1/210)ここで6を確信。 | |
| 44 | 赤7 | 緑 | 5連 | ||
| 427 | 赤7 | 白 | 2連 | ||
| 11 | 赤7 | 白 | 2連 | 1G目に2チェでツモ。 | |
| 112 | 赤7 | 白 | 5連 | ||
| 23 | 赤7 | 青 | 4連 | 8G目に2チェでツモ。 | |
| 55 | 赤7 | 白 | 2連 | ||
| 13 | 赤7 | 黄 | 4連 | とにかくBB後の高確が多く、子役も引けるので順調に増えていきます。 | |
| 393 | 赤7 | 青 | 7連 | 15時の時点で子役が1/35.4 | |
| 89 | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 414 | 赤7 | 白 | 4連 | ねぎ坊発見! | |
| 18 | 赤7 | 青 | 5連 | ||
| 173 | 赤7 | 黄 | 単発 | ||
| 122 | 赤7 | 黄 | 4連 | ||
| 195 | 赤7 | 青 | 2連 | ||
| 739 | 赤7 | 白 | 2連 | ||
| 105 | 赤7 | 青 | 14連 | 剛立ち上がり | 79%以上継続で14連 |
| 300 | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 48 | 赤7 | 黄 | 4連 | ||
| 45 | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 83 | 赤7 | 青 | 15連 | レイ | 79%以上継続で15連 |
| 91 | 赤7 | 青 | 9連 | ||
| 179 | 赤7 | 青 | 2連 | ||
| 168 | 赤7 | 青 | 5連 | ||
| 54 | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 177 | 赤7 | 白 | 4連 | ||
| 66 | 北斗 | 白 | 3連 | パンチ倒れるBETユリア | 22時に北斗が揃い閉店まで、、、。とか思っていたらあえなくパンチで倒されて終了。 |
| 298 | 白 | 2連 |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む