北斗の拳実戦データ
| プレイ数 | 7608G |
| BB回数 | 125回 平均 5連 |
| 子役合成回数 | 216回(1/35.22) (2チェ46回(1/165) 4チェ86回 スイカ84回) |
| 初当たり | 25回(1/304) (赤7 24回、北斗 1回) |
| 引き戻し(1G連) | 0回 |
| 直撃REG | 0回 |
| 最高連荘 | 23連荘(赤7レインボー) |
| 投資 | 4K |
| 回収金額 | 105,1K |
| 収支 | +101,1K |
| 獲得枚数 | 7360枚 |
| コメント | |
| 北斗を1日打つのは初めてで、しかも設定6なんかもちろん初めてで、いわば手探りの状況下の中、早い段階で子役は落ちず、BB後の高確 もすぐに転落したのかほとんど無い状況で止め時ばかりを探している中、徐々に子役が上がっていき半分回した所で1/40.6という状況。 「1/2で設定6」とイベントだった為この時点で6を確信したのですが初当たりは最終で25回(1/304)と引き負け、それなのに子役は1/35.22 と大きく引き勝っているのでいかにタイミング悪く引いていたかを物語っています。BB後の高確も少なかったように感じました。23連がなかっ たらもっと悲惨な結果だったかもしれません。何より初めて北斗を終日打つ事が出来て良かったです。初めの12連が無かったら朝の子役の 引きとかを考えると捨てていた可能性が濃厚だったため、今日の鍵は朝の12連だったかもしれません。 |
|
詳細データ
| 回転数 | BB | オーラ | 連荘回数 |
継続率限定演出 |
コメント |
| 106(投資4K) | 赤7 | 青 | 12連 | 朝一投資4KでBB突入が12連!「愛を取り戻せ」初めて聞きました。 | |
| 699 | 赤7 | 白 | 4連 | ||
| 695 | 北斗 | 赤 | 6連 | レイ | コインなくなりかけのスイカBからBB直撃!北斗で6連。この時点で子役1/46.87。初当たり3回と止め時を模索。 |
| 53 | 赤7 | 白 | 3連 | ||
| 408 | 赤7 | 白 | 2連 | 徐々に子役が上がってくるも1/44.28。 | |
| 90 | 赤7 | 緑 | 4連 | ||
| 367 | 赤7 | 黄 | 5連 | ||
| 112 | 赤7 | 白 | 8連 | ||
| 131 | 赤7 | 白 | 4連 | ||
| 129 | 赤7 | 白 | 9連 | コンスタントに初当たりを引きここまで単発が無く、平均で5.7連荘とかなり優秀。 | |
| 188 | 赤7 | 赤 | 単発 | 3538G回した段階で子役の出現率が1/40.6で6を確信 | |
| 57 | 赤7 | 黄 | 単発 | ||
| 81 | 赤7 | 白 | 5連 | ||
| 34 | 赤7 | レインボー | 23連 | 剛掌波立ち上がり、 パンチ倒れるユリア パンチトキよけ |
これまでBB後の高確が少なかったのですが3連続で高確ツモ。赤7レインボーでほぼ89%継続が23連。初のラオウ昇天です。 |
| 166 | 赤7 | 白 | 単発 | 子役の出現を確かめるべくも無く出現率は1/37.7 | |
| 630 | 赤7 | 白 | 2連 | ||
| 607 | 赤7 | 白 | 4連 | ||
| 739 | 赤7 | 青 | 単発 | 3連続600G越えハマリ。 | |
| 50 | 赤7 | 白 | 単発 | ||
| 66 | 赤7 | 緑 | 4連 | ||
| 225 | 赤7 | 赤 | 9連 | レイ | ほぼ79%継続で9連 |
| 47 | 赤7 | 黄 | 3連 | ||
| 280 | 赤7 | 黄 | 2連 | ||
| 326 | 赤7 | 黄 | 8連 | レイ | ほぼ79%継続で8連 |
| 123 | 赤7 | 白 | 3連 | ||
| 150 | 止め |
※データカウンターの関係でG数にBB中の子役ゲームは含まれていません。総プレイ数は含む