設定6実戦データー
| 総プレイ数 | 8214ゲーム |
| BIG | 31回(1/264)初当たりBIG27回 rioチャンス経由4回 |
| REG&通常解除 | 13回(1/631)初当たりREG8回 rioチャンス経由5回 通常解除31回(1/264) |
| ST | 12回(1/684) 通常ST3回(1/2738) モーニングST1回 |
| rioチャンス | 9回(1/133)←ST1200G |
| ST振り分け | 50P 5回(41.66%)100P 6回(50%)150P 1回(8.33%) 通常ST50 4回 |
| JAC成功 | 3回成功 0回(0.00%) 2回成功 7回(22.58%) 1回成功 16回(51.61%) 3回失敗 8回(25.80%) |
| JAC成功累計 | 92回中30回成功(32.60%) |
| 投資 | 10K |
| 獲得枚数 | 5131枚 |
| 収支 | +63.3K |
| コメント | 6と分かったのは早かったのですが、前半はST入らず全く増えない状況が続き、いらいらしている所に隣から「BIG揃えて もらえますか」の声が、とりあえずそろえて上げると「初めて打つ機種なんで、、、。」そこから時折聞いてくる質問に軽く答え ながら消化していたのですが、事件はその直後に起こりました。ふと隣を見ると通常STに突入、そのSTは50Gで終わったの ですが、その直後にまたもや通常STに突入、しかもスペード3回出現しているではないですか、案の定50Gを超え 777に突入。そんなことを全く知らずに消化している彼にこの凄さを軽く説明し、「そうなんですか」とあっさり。お約束でジュー スを1缶プレゼントされ軽く笑顔で答えるも内心は、、、。これで新装を含め僕の隣でST777は3回目。終日打つのは3回 目で3/3と100%、1回なんかはST777の後のSTが777ですからね。これは新たな攻略法発見か???僕がSBJ座る時 隣を打つ権利を1万円からオークションでもかけようかと思うぐらいな勢いです。(しかもなぜか右隣)まーそんなこんなで 隣が出ている様をまざまざと見せつけられる中しこしことST入らず、ST引けどもRio引けずの悪循環を繰り返し気がつけば 夜の20時に。コインは下皿にカチカカチぐらいなもので、ほぼ負けかチャラを覚悟したのですが、そこから怒涛の5000枚!な んとか格好がつきました。しかも夜の22時過ぎに通常STに突入!本日4回目しかもこれまでの累計が記念すべき10回目 の通常STこんな時に777なんかを引いてしまっては悔やんでも悔やみきれない状況に、レバーを叩く度に「スペード出るな」 と祈りつつ、最後のBETとレバーは祈るように押しました。無事に50で終わり一安心、いつになったら777を引けるのか、 累計10回なので獲得率は63%なのですが、、、。まーモーニングSTから777突入っていうのが理想ですから、次のSTで決め れれば良いです。 |
詳細データー
| ゲーム数 | ボーナス | ボーナス |
| 11(投資1K) | REG | |
| 16 | REG | 27回転で通常解除2回 |
| 87 | 通常ST50 | モーニングSTに当選。上げ狙いなのでかなり期待が持てます。 |
| 180 | BIG(JAC1回正解) | |
| 126 | BIG(JAC全ミス) | |
| 358 | BIG(JAC1回正解) | |
| 11 | REG | 設定変更確定後、1時間で通常解除6回この時点でほぼ6を確信しました。 |
| 468 | BIG(JAC1回正解) | |
| ST100 | ||
| 123 | RC REG | |
| 10 | RC REG | 2回Rio引くも2発REG |
| 687 | REG | スイカ10回成立で天井待ちだったのですが、天井前に解除しかもREG |
| 78 | BIG(JAC1回正解) | |
| 173 | BIG(JAC2回正解) | 自力子役6連続で解除、JA2回当てでST入らず。 |
| 144 | REG | |
| 157 | BIG(JAC2回正解) | |
| ST50 | ||
| 292 | BIG(JAC全ミス) | |
| 337 | 通常ST50 | 通常STから初めてループするもショボ連。 |
| 9 | RCBIG(JAC1回正解) | |
| ST50 | ||
| 51 | ST中BIG(JAC全ミス) | |
| 22 | RC REG | |
| 633 | BIG(JAC1回正解) | 天井です。 |
| ST100 | ||
| 125 | RC REG | |
| 155 | BIG(JAC2回正解) | 通常解除が天井を挟んでストレート913Gハマリ。 |
| ST50 | ||
| 325 | BIG(JAC1回正解) | |
| ST100 | STは引くも今度はRCに入らず。 | |
| 129 | RC BIG(JAC1回正解) | |
| 318 | REG | |
| 275 | 通常ST50 | 本日モーニングを含め3回目の通常STも、、、。 |
| 342 | BIG(JAC1回正解) | |
| 232 | BIG(JAC1回正解) | |
| 215 | REG | |
| 156 | BIG(JAC全ミス) | |
| 169 | BIG(JAC全ミス) | |
| 567 | BIG(JAC全ミス) | 3連続全ミス&6連続ST入らず、しかも本日2回目の天井です。(浅い天井だけが救い) |
| 167 | BIG(JAC2回正解) | ここまでほぼ下皿遊戯で20時ここから一撃5000枚です。 |
| ST100 | ||
| 117 | RC BIG(JAC1回正解) | |
| 116 | BIG(JAC2回正解) | |
| ST100 | ||
| 57 | ST中BIG(JAC1回正解) | |
| 66 | BIG(JAC1回正解) | |
| ST50 | ||
| 25 | ST中BIG(JAC2回正解) | |
| 14 | ST中BIG(JAC1回正解) | |
| ST100 | ||
| 142 | RC REG | |
| ST150 | ||
| 132 | ST中BIG(2パンJAC全ミス) | |
| 63 | BIG(JAC1回正解) | 怒涛の早い通常解除8連続! |
| 191 | BIG(JAC2回正解) | JAC2回当てでST入らず。 |
| 78 | REG | |
| 62 | 通常ST50 | 夜22時に通常ST突入。この時ほどスペード出るな!と思ったことはありませんでした。 |
| 256 | BIG(JAC全ミス) | |
| ST50 | 全ミスからST突入! | |
| 58 | RC BIG(JAC1回正解) | |
| 87 | 止め |