野望C全貌

野望Cは押し順ナビに従うだけで1Pあたり+9.62枚増加する。「?」出現時はリプレイor純ハズレorボーナスとなる。

平均獲得枚数

5回 73.86枚 300回 4432.14枚
10回 111.01枚 400回 5905.52枚
30回 443.19枚 500回 7386.85枚
50回 738.64枚 600回 8864.28枚
100回 1477.38枚 700回 10341.59枚
200回 2954.76枚 1000回 14773.70枚

出現武将振り分け

武将 低確率 高確率 パラメータ
振り分け 振り分け
武田信玄 25.00% 10.00%
今川義元 11.95% 20.03%
毛利元就 12.50% 16.67%
北条氏康 12.50% 16.67%
島津貴久 11.95% 20.03%
上杉謙信 25.00% 10.00%
明智光秀 0.18% 0.78%
徳川家康 0.42% 2.78%
伊達政宗 0.42% 2.78%
プレミアキャラ 0.09% 0.27%
最強キャラの「武田信玄」「上杉謙信」は低確率で出現しやすく、高確率では出現しにくくなっている。

勝利確定パターン→「高確中の純ハズレorパラメータCの子役なら一撃で勝利。」 「リプ3回成立」 「明智光秀&プレミアキャラ出現

激熱パターン→「パラメータBの子役+子役」 「島津、伊達、徳川でリプ2回+子役

武将別連荘回数    

武田信玄 今川義元 毛利元就 北条氏康 島津貴久
単発 単発 単発 単発 単発
1連 94.08% 94.06% 1連 94.08% 85.47% 1連 94.08% 91.72% 1連 90.78% 48.18% 1連 90.78% 67.50%
2連 4.17% 3.13% 2連 4.17% 8.33% 2連 4.17% 4.17% 2連 6.25% 20.00% 2連 6.25% 25.00%
3連 1.56% 1.56% 3連 1.56% 4.17% 3連 1.56% 3.13% 3連 2.78% 25.00% 3連 2.78% 6.25%
5連 0.10% 0.42% 5連 0.10% 1.56% 5連 0.10% 0.42% 5連 0.10% 6.25% 5連 0.10% 0.78%
10連 0.10% 0.42% 10連 0.10% 0.42% 10連 0.10% 0.42% 10連 0.10% 0.42% 10連 0.10% 0.42%
30連 0.002% 0.42% 30連 0.002% 0.05% 30連 0.002% 0.15% 30連 0.002% 0.15% 30連 0.002% 0.05%
上杉謙信 明智光秀 徳川家康 伊達政宗 プレミアキャラ
単発 単発 単発 単発 単発
1連 90.78% 36.30% 1連 94.08% 87.47% 1連 90.78% 87.02% 1連 94.08% 90.91% 1連 90.78% 95.80%
2連 6.25% 16.67% 2連 4.17% 12.50% 2連 6.25% 12.50% 2連 4.17% 8.81% 2連 6.25% 4.17%
3連 2.78% 33.33% 3連 1.56% 0.012% 3連 2.78% 0.39% 3連 1.56% 0.20% 3連 2.78% 0.012%
5連 0.10% 12.50% 5連 0.10% 0.012% 5連 0.10% 0.049% 5連 0.10% 0.049% 5連 0.10% 0.012%
10連 0.10% 0.78% 10連 0.10% 0.006% 10連 0.10% 0.024% 10連 0.10% 0.024% 10連 0.10% 0.006%
30連 0.002% 0.42% 30連 0.002% 0.003% 30連 0.002% 0.012% 30連 0.002% 0.012% 30連 0.002% 0.003%

武将別ナビ回数

ナビ回数 武田信玄 今川義元 毛利元就 北条氏康 島津貴久
5回 0% 50.00% 0% 33.33% 65.09%
10回 0% 47.25% 67.18% 56.76% 33.33%
30回 0% 1.56% 25.00% 8.33% 0.78%
50回 50.00% 0.78% 6.25% 0.78% 0.39%
100回 49.99% 0.39% 1.56% 0.78% 0.39%
200回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
300回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
400回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
500回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
600回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
700回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
1000回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
ナビ回数 上杉謙信 明智光秀 徳川家康 伊達政宗 プレミアキャラ
5回 0% 20.00% 35.71% 1.56% 0%
10回 33.33% 20.00% 33.33% 90.00% 0%
30回 33.33% 20.00% 29.38% 1.56% 0%
50回 20.82% 20.00% 0.78% 1.56% 50.00%
100回 12.50% 20.00% 0.78% 5.30% 49.99%
200回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
300回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
400回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
500回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
600回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
700回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
1000回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%

武将別の特徴

武田信玄

最強キャラだが倒すとナビ回数50回以上が選択される。

上杉謙信

最強キャラだが倒すと5連荘まで期待出来、ナビ回数も10回以上が選択される。

北条氏康 倒すと5連荘まで期待できる
毛利元就 倒すとナビ回数10回以上が選択
伊達政宗 倒すとナビ回数10回の次に100回が選択されやすい
明智光秀 ナビ回数5回〜100回までが均等
プレミアムキャラ ナビ回数50回以上が選択される

戻る