合戦回数振り分け

見ただけでややこしいと思う人もいるかもしれませんが、合戦の回数振り分けからはほとんど設定判別の要素にはなりません。これぐらいの振り分けがあるぐらいで思って頂いて構いません。それより重要なのは合戦の低確時のの突入率に注目する方が良いでしょう。しいて言うならば低確率から入った合戦が2連した時は設定6の可能性がかなり高いという事でしょうか。

 

純ハズレ時の合戦回数振り分け

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率
0回 96.43% 0% 91.66% 0% 95.83% 0% 87.50% 0% 95.83% 0% 83.33% 0%
1回 2.34% 77.78% 6.52% 68.75% 3.13% 66.67% 10.44% 68.75% 3.13% 66.66% 12.58% 58.33%
2回 0.98% 5.55% 1.56% 8.33% 0.78% 8.33% 1.56% 8.33% 0.78% 6.25% 3.13% 12.50%
3回 0.10% 5.55% 0.10% 8.33% 0.10% 8.33% 0.00% 8.33% 0.10% 6.25% 0.42% 12.50%
5回 0.05% 5.55% 0.05% 6.25% 0.05% 8.33% 0.29% 6.25% 0.05% 6.25% 0.20% 8.33%
7回 0.05% 2.78% 0.05% 4.17% 0.05% 4.17% 0.10% 4.17% 0.05% 6.25% 0.20% 4.17%
9回 0.05% 2.78% 0.05% 4.17% 0.05% 4.17% 0.10% 4.17% 0.05% 8.33% 0.15% 4.17%
11回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
21回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
31回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
51回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
101回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
当選率 3.57% 100% 8.33% 100% 4.17% 100% 12.50% 100% 4.18% 100% 16.67% 100%
当選時平均回数 1.66回 1.78回 1.36回 2.09回 1.52回 2.17回 1.35回 2.09回 1.52回 2.48回 1.44回 2.30回

 

第1停止SINナビ有り時の合戦回数振り分け

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率
0回 96.86% 83.32% 93.73% 74.99% 96.86% 83.32% 93.73% 74.99% 96.86% 83.32% 91.65% 71.52%
1回 3.13% 8.33% 6.25% 12.50% 3.13% 8.33% 6.25% 12.50% 3.13% 8.33% 8.33% 16.67%
2回 0.002% 5.55% 0.002% 8.33% 0.002% 5.55% 0.002% 8.33% 0.002% 5.55% 0.002% 6.25%
3回 0.002% 2.78% 0.002% 4.17% 0.002% 2.78% 0.002% 4.17% 0.002% 2.78% 0.002% 5.55%
5回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
7回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
9回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
11回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
21回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
31回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
51回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
101回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
当選率 314% 16.68% 6.27% 25.01% 3.14% 16.68% 6.27% 25.01% 3.14% 16.68% 8.35% 28.48%
当選時平均回数 1.11回 1.69回 1.06回 1.68回 1.11回 1.69回 1.06回 1.68回 1.11回 1.69回 1.04回 1.62回

第1停止SINナビ無し時(JAC押し順正解)の合戦回数振り分け

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率 低確率 高確率
0回 93.74% 0% 87.49% 0% 91.13% 0% 87.49% 0% 91.13% 0% 83.33% 0%
1回 3.13% 95.25% 6.25% 90.10% 4.17% 94.26% 6.25% 90.10% 4.17% 94.26% 8.33% 85.93%
2回 1.56% 1.85% 3.13% 4.17% 3.13% 2.08% 3.13% 4.12% 3.13 2.08% 4.17% 6.25%
3回 1.56% 1.85% 3.13% 4.17% 1.56% 2.08% 3.13% 4.21% 1.56% 2.08% 4.17% 6.25%
5回 0.002% 1.04% 0.002% 1.56% 0.002% 1.56% 0.002% 1.56% 0.002% 1.56% 0.002% 1.56%
7回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
9回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
11回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
21回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
31回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
51回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
101回 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002% 0.002%
当選率 314% 16.68% 6.27% 25.01% 3.14% 16.68% 6.27% 25.01% 3.14% 16.68% 8.35% 28.48%
当選時平均回数 1.11回 1.69回 1.06回 1.68回 1.11回 1.69回 1.06回 1.68回 1.11回 1.69回 1.04回 1.62回

 

戻る