勝ちデータ(設定6)
| ボーナス | EXナビ回数 | コメント |
| BIG(JACIN6回) 投資2K | EX20回 | 幸先の良いスタート。 |
| BIG(JACIN9回) | EX20回 | EX20回2回はかなり熱い! |
| BIG(JACIN9回) | EX5回 | またしても設定5? |
| BIG(JACIN5回) | ||
| ナビ3回目強ハズレ | EX25回 | |
| REG | ||
| REG | ||
| ナビ9回目強ハズレ | EX40回 | REGからのEXチャンス(生涯2回目) |
| BIG(JACIN4回) | ||
| ナビ20回目強ハズレ | EX25回 | EX25回確定時の今日ハズレなのでこの時点でほぼ6を確信 |
| BIG(JACIN9回) | ||
| ナビ2回目強ハズレ | ||
| ナビ13回目BIG(普通消化)JAC6回/20回 | EX25回 | |
| BIG(JACIN8回) | ||
| ナビ2回目強ハズレ | ||
| ナビ6回目強ハズレ | ||
| REG | ||
| 1プレイBIG(JACIN15回) | ||
| ナビ41回強ハズレ | EX75回 | REGの後1プレイでBIG!ボーナスが逆なら..。 |
| BIG(JACIN10回) | EX5回 | 2回目のEX5また5なのか? |
| BIG(JACIN12回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN7回) | EX25回 | |
| BIG(JACIN8回) | EX20回 | これだけEX20以上が選択されればもう設定6間違いないでしょう。 |
| BIG(JACIN8回) | ||
| ナビ13回目強ハズレ | ||
| BIG(JACIN9回) | EX25回 | |
| BIG(JACIN8回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN8回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN9回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN11回) | EX25回 | |
| BIG(JACIN5回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN6回) | EX20回 | BIG終了後も、EX中もこんなに引けないもんですか? |
| BIG(JACIN8回) | ||
| ナビ15回目強ハズレ | EX25回 | |
| BIG(JACIN8回) | ||
| ナビ1回目強ハズレ | EX20回 | |
| BIG(JACIN9回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN6回) | ||
| ナビ15回目強ハズレ | EX30回 | |
| REG | ||
| BIG(JACIN15回) | ||
| ナビ13回目強ハズレ | EX15回 | |
| REG | ||
| BIG(JACIN9回) | EX20回 | |
| BIG(JACIN6回) | ||
| ナビ23回目BIG(普通消化)JAC8回/25回 | ||
| BIG(JACIN7回) | ||
| ナビ24回目強ハズレ | EX30回 | |
| BIG(JACIN8回) | ||
| 1ゲーム目ベル | EX20回 | 1プレイBIG以外最後のBIGではじめて1ゲーム目ベルを引きました。引き弱すぎ。 |
総回転数 7967G
BIG31回(1/257)REG5回(1/1593) JACIN(256/915)3.57回
全ハズシによるEXチャンス19回中 5回選択率2回(完全に分かってる分だけ)
投資 2K
6288枚
収支 +80.7K
REGからのEXチャンスと1プレイBIG無かったら4000枚いくかいかないかぐらいやと思います。最高ストレート780Gはまりました。やはり6は安定すると思います。もう少しBIG終了後1プレイでの子役の引きとせっかく全ハズシを行ってEXゲーム伸ばしているのでその間のボーナス(特にREG)をいかに引くかが肝心でしょうね。いつになったらEX200引くんでしょう。途中僕の隣に座ったおじさんいきなり1プレREG引いてEX240回で4000枚ぐらい持って帰っていました。6以外のときに引きたい所です。引けたらいつでも構いませんが。とりあえず試行回数を増やすことですね。